Smart-касса Nexgo N86
Преимущества Smart-кассы Nexgo N86
- Возможность работы в автономном режиме минимум 7 дней подряд при отсутствии связи с системой обработки платежей
- Работает без подзарядки не менее 24 часов подряд
- Личный кабинет для предпринимателя с доступом к онлайн-отчетам по продажам, прибыли и рабочему времени сотрудников
- Встроенный сканер 1D/2D кодов для быстрого считывания товаров
- Принимать безналичные платежи по картам с чипом и магнитной полосой, включая возможность печати фискальных чеков
- Поддержка NFC-бесконтактных платежей
- Ввод PIN-кода непосредственно на экране устройства
- 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей и сенсорной панелью (touchscreen)
- Поддержка работы с влажными и сухими перчатками
- Операционная система Android 9.x
- Модули мобильной связи — 2G, 3G, 4G LTE и GPS
- Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.x |
| Процессор | Quad-Core 1.4GHz + Security Chip |
| Память | 8GB FLASH + 1GB RAM, поддержка Micro SD до 128GB |
| Дисплей | 5 дюймов, разрешение 1280×720 пикселей, Touchscreen |
| Принтер | Высокоскоростной термальный, ширина ленты 58 мм, диаметр 40 мм |
| Считыватель карт | Все виды платежных карт (магнитная полоса, чип, бесконтакт), NFC для смартфонов |
| Передача данных | 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth |
| Камеры | Основная 2МП, дополнительная 5МП |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС или BeiDou |
| Аккумулятор | Литий-ионный 7,4 В / 2600 мАч |
| Блок питания | Вход: 100-240V AC, 50-60Hz; Выход: DC 5.0V, 2.0A |
| Размеры | 194 мм × 80 мм × 68.8 мм |
| Вес | 420 г |
| Климатические условия эксплуатации | 0℃~50℃, хранение и транспортировка: -20℃~60℃, влажность 5%~95%, ударопрочный на высоте до 1,5 м |
| Средняя наработка до отказа (MTTF) | Более 50,000 часов |
| Сертификация | PCI PTS 6.x, EMV, PayPass, PayWave |
